TSI 5815/5825微型風壓計
| 產品型號: | |
| 更新日期: | 2016-04-06 |
| 訪問次數: | 3261 |
TSI DP-CALC 5815 和5825 微型風壓計使您在HVAC 的壓力測試更加簡單。 這些結實耐用的儀器可以使用皮托管測量風管內風速。
詳細資料:
| TSI DP-CALC 5815 和5825 微型風壓計使您在HVAC 的壓力測試更加簡單。 |
| 這些結實耐用的儀器可以使用皮托管測量風管內風速。DPCALC5815 手持 |
| 式數字微型風壓計的操作簡單,可以快速、準確的測量差壓和靜壓。高性能 |
| 的DP-CALC 5825微型風壓計還可以計算風量并具有數據自動記錄功能。 |
| |
| |
| 特性和優點(5815/5825): | 5825 型的附加功能: |
| 差壓和靜壓的測量范圍: | 計算風量 |
| 從-15 到-3735∼+3735Pa | 記錄帶時間和日期標識的數據 |
| 當使用皮托管時可計算并顯示風速 | zui多能存儲12700 個數據和100 個數據組 |
| 用戶自定義時間常數 | 包括LogDat2 數據下載軟件一套 |
| 數據統計功能 | 可編程的K 系數 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5815和5825微型風壓計 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

